Shakes & Fidget
A Torony szörnyei
|
Az Életre Kelt Sütiember
| ||
|---|---|---|
![]() |
Osztály | Harcos |
| Erő | 4.194 | |
| Ügyesség | 1.697 | |
| Értelem | 1.665 | |
| Kitartás | 3.985 | |
| Szerencse | 2.589 | |
| Sebzés | 16.019.700 | |
| Arany | 267.461 |
|
|
Piásharang, a Zöld Tündér
| ||
|---|---|---|
![]() |
Osztály | Mágus |
| Erő | 1.714 | |
| Ügyesség | 1.682 | |
| Értelem | 4.240 | |
| Kitartás | 4.034 | |
| Szerencse | 2.621 | |
| Sebzés | 6.551.216 | |
| Arany | 279.582 |
|
|
Pléhtrubadúr
| ||
|---|---|---|
![]() |
Osztály | Felderítő |
| Erő | 1.733 | |
| Ügyesség | 4.288 | |
| Értelem | 1.696 | |
| Kitartás | 4.081 | |
| Szerencse | 2.655 | |
| Sebzés | 13.385.680 | |
| Arany | 292.142 |
|
|
Ártalmatlan Plüssmackó
| ||
|---|---|---|
![]() |
Osztály | Harcos |
| Erő | 4.340 | |
| Ügyesség | 1.746 | |
| Értelem | 1.715 | |
| Kitartás | 4.128 | |
| Szerencse | 2.690 | |
| Sebzés | 17.089.920 | |
| Arany | 305.197 |
|
|
Virágszálina
| ||
|---|---|---|
![]() |
Osztály | Harcos |
| Erő | 4.385 | |
| Ügyesség | 1.763 | |
| Értelem | 1.733 | |
| Kitartás | 4.178 | |
| Szerencse | 2.726 | |
| Sebzés | 17.464.040 | |
| Arany | 318.717 |
|
|
Fogtündér
| ||
|---|---|---|
![]() |
Osztály | Mágus |
| Erő | 1.780 | |
| Ügyesség | 1.750 | |
| Értelem | 4.434 | |
| Kitartás | 4.228 | |
| Szerencse | 2.756 | |
| Sebzés | 7.136.864 | |
| Arany | 332.714 |
|
|
A Rút Csirke
| ||
|---|---|---|
![]() |
Osztály | Harcos |
| Erő | 4.482 | |
| Ügyesség | 1.794 | |
| Értelem | 1.766 | |
| Kitartás | 4.275 | |
| Szerencse | 2.790 | |
| Sebzés | 18.211.500 | |
| Arany | 347.250 |
|
|
Harci Smukkos Kismadár
| ||
|---|---|---|
![]() |
Osztály | Mágus |
| Erő | 1.811 | |
| Ügyesség | 1.784 | |
| Értelem | 4.532 | |
| Kitartás | 4.321 | |
| Szerencse | 2.826 | |
| Sebzés | 7.432.120 | |
| Arany | 362.294 |
|
|
Jószándékú Tündérke
| ||
|---|---|---|
![]() |
Osztály | Mágus |
| Erő | 1.828 | |
| Ügyesség | 1.804 | |
| Értelem | 4.577 | |
| Kitartás | 4.370 | |
| Szerencse | 2.857 | |
| Sebzés | 7.586.320 | |
| Arany | 377.859 |
|
|
Trükkös Csalóka
| ||
|---|---|---|
![]() |
Osztály | Harcos |
| Erő | 4.627 | |
| Ügyesség | 1.847 | |
| Értelem | 1.818 | |
| Kitartás | 4.420 | |
| Szerencse | 2.891 | |
| Sebzés | 19.359.600 | |
| Arany | 394.011 |
|
|
Éneklő Gombóc
| ||
|---|---|---|
![]() |
Osztály | Mágus |
| Erő | 1.864 | |
| Ügyesség | 1.835 | |
| Értelem | 4.678 | |
| Kitartás | 4.463 | |
| Szerencse | 2.925 | |
| Sebzés | 7.890.584 | |
| Arany | 410.715 |
|
|
A Kesztyűbáb
| ||
|---|---|---|
![]() |
Osztály | Mágus |
| Erő | 1.877 | |
| Ügyesség | 1.853 | |
| Értelem | 4.721 | |
| Kitartás | 4.513 | |
| Szerencse | 2.960 | |
| Sebzés | 8.051.192 | |
| Arany | 427.985 |
|
|
Vigyorgó Macska
| ||
|---|---|---|
![]() |
Osztály | Harcos |
| Erő | 4.771 | |
| Ügyesség | 1.898 | |
| Értelem | 1.869 | |
| Kitartás | 4.561 | |
| Szerencse | 2.991 | |
| Sebzés | 20.524.500 | |
| Arany | 445.894 |
|
|
Nagyravágyó Béka
| ||
|---|---|---|
![]() |
Osztály | Harcos |
| Erő | 4.820 | |
| Ügyesség | 1.909 | |
| Értelem | 1.887 | |
| Kitartás | 4.610 | |
| Szerencse | 3.027 | |
| Sebzés | 20.929.400 | |
| Arany | 464.404 |
|
|
Pinokkizé
| ||
|---|---|---|
![]() |
Osztály | Harcos |
| Erő | 4.870 | |
| Ügyesség | 1.928 | |
| Értelem | 1.907 | |
| Kitartás | 4.655 | |
| Szerencse | 3.060 | |
| Sebzés | 21.319.900 | |
| Arany | 483.529 |
|