Shakes & Fidget
A torony szintjei
Szerencsés Lúd
| ||
---|---|---|
Osztály | Harcos | |
Erő | 6.396 | |
Ügyesség | 2.771 | |
Értelem | 2.765 | |
Kitartás | 6.231 | |
Szerencse | 4.340 | |
Sebzés | 36.264.420 | |
Arany | 1.505.015 |
Együgyű Csirketolvaj
| ||
---|---|---|
Osztály | Felderítő | |
Erő | 2.804 | |
Ügyesség | 6.444 | |
Értelem | 2.798 | |
Kitartás | 6.284 | |
Szerencse | 4.385 | |
Sebzés | 29.459.392 | |
Arany | 1.556.080 |
Baba Jaga
| ||
---|---|---|
Osztály | Mágus | |
Erő | 2.838 | |
Ügyesség | 2.834 | |
Értelem | 6.492 | |
Kitartás | 6.340 | |
Szerencse | 4.430 | |
Sebzés | 14.962.400 | |
Arany | 1.608.553 |
Merlin
| ||
---|---|---|
Osztály | Mágus | |
Erő | 2.874 | |
Ügyesség | 2.866 | |
Értelem | 6.542 | |
Kitartás | 6.388 | |
Szerencse | 4.477 | |
Sebzés | 15.177.888 | |
Arany | 1.662.591 |
Romleó és Julika
| ||
---|---|---|
Osztály | Harcos | |
Erő | 6.593 | |
Ügyesség | 2.905 | |
Értelem | 2.902 | |
Kitartás | 6.441 | |
Szerencse | 4.523 | |
Sebzés | 38.517.180 | |
Arany | 1.718.104 |
A Pásztornak Álcázott Herceg
| ||
---|---|---|
Osztály | Harcos | |
Erő | 6.640 | |
Ügyesség | 2.937 | |
Értelem | 2.932 | |
Kitartás | 6.494 | |
Szerencse | 4.569 | |
Sebzés | 39.093.880 | |
Arany | 1.775.123 |
Újraelosztó Robin
| ||
---|---|---|
Osztály | Felderítő | |
Erő | 2.977 | |
Ügyesség | 6.707 | |
Értelem | 2.973 | |
Kitartás | 6.555 | |
Szerencse | 4.612 | |
Sebzés | 31.778.640 | |
Arany | 1.833.815 |
Ali, Szezám Őre
| ||
---|---|---|
Osztály | Harcos | |
Erő | 6.776 | |
Ügyesség | 3.010 | |
Értelem | 3.013 | |
Kitartás | 6.616 | |
Szerencse | 4.654 | |
Sebzés | 40.357.600 | |
Arany | 1.894.085 |
Az Új Ruhába Bújt Császár
| ||
---|---|---|
Osztály | Mágus | |
Erő | 3.047 | |
Ügyesség | 3.052 | |
Értelem | 6.839 | |
Kitartás | 6.679 | |
Szerencse | 4.699 | |
Sebzés | 16.403.624 | |
Arany | 1.955.969 |
Tökfej
| ||
---|---|---|
Osztály | Harcos | |
Erő | 6.906 | |
Ügyesség | 3.089 | |
Értelem | 3.091 | |
Kitartás | 6.741 | |
Szerencse | 4.741 | |
Sebzés | 41.659.380 | |
Arany | 2.019.640 |
Kancsi és Puliszka
| ||
---|---|---|
Osztály | Harcos | |
Erő | 6.973 | |
Ügyesség | 3.121 | |
Értelem | 3.132 | |
Kitartás | 6.805 | |
Szerencse | 4.784 | |
Sebzés | 42.327.100 | |
Arany | 2.084.998 |
Pákosztos Medve
| ||
---|---|---|
Osztály | Harcos | |
Erő | 7.040 | |
Ügyesség | 3.160 | |
Értelem | 3.173 | |
Kitartás | 6.864 | |
Szerencse | 4.828 | |
Sebzés | 42.968.640 | |
Arany | 2.152.079 |
Pókerhantás
| ||
---|---|---|
Osztály | Felderítő | |
Erő | 3.197 | |
Ügyesség | 7.106 | |
Értelem | 3.211 | |
Kitartás | 6.930 | |
Szerencse | 4.871 | |
Sebzés | 34.927.200 | |
Arany | 2.221.072 |
A Legyek Mészárosa
| ||
---|---|---|
Osztály | Mágus | |
Erő | 3.235 | |
Ügyesség | 3.249 | |
Értelem | 7.171 | |
Kitartás | 6.990 | |
Szerencse | 4.915 | |
Sebzés | 17.726.640 | |
Arany | 2.291.866 |
Hamupityóka
| ||
---|---|---|
Osztály | Harcos | |
Erő | 7.240 | |
Ügyesség | 3.270 | |
Értelem | 3.291 | |
Kitartás | 7.049 | |
Szerencse | 4.958 | |
Sebzés | 44.972.620 | |
Arany | 2.364.500 |