Kazamaták 4 A Gégemetsző-barlang "Görbe szablyák, sötét ügyletek."
1/10 = Level 52 Szélelementál (Erő: 230 Ügyesség: 880 Értelem: 220 Kitartás: 601 Szerencse: 315) Életerő: 127 412
2/10 = Level 58 Sötétszakállas kalóz (Erő: 260 Ügyesség: 1000, Értelem: 250 Kitartás: 720 Szerencse: 360) Életerő: 169 920
3/10 = Level 62 Rowdy Robber (Erő: 1080, Ügyesség: 325 Értelem: 300 Kitartás: 800 Szerencse: 300) Életerő: 252 000
4/10 = Level 68 Árnyék Aligátor (Erő: 1200, Ügyesség: 370 Értelem: 345 Kitartás: 920 Szerencse: 330) Életerő: 317 400
5/10 = Level 74 John Nightingale kalóz (Erő: 1320, Ügyesség: 415 Értelem:: 390 Kitartás: 1040, Szerencse: 360) Életerő: 390 000
6/10 = Level 82 Mean Monster Rabbit(Erő: 380 Ügyesség: 1480 Értelem: 370 Kitartás: 1200, Szerencse: 540) Életerő: 398 400
7/10 =Llevel 84 Gégemetsző (Erő: 1520, Ügyesség: 490 Értelem: 465 Kitartás: 1240, Szerencse: 410) Életerő: 527 000
8/10 = Level 96 Véresorrú Kalóz (Erő: 1760, Ügyesség: 580 Értelem: 555 Kitartás: 1480, Szerencse: 470) Életerő: 717 800
9/10 = Level 102 Polip (Erő: 480 Ügyesség: 1880, Értelem: 470, Kitartás: 1600, Szerencse: 690) Életerő: 659 200
10/10 = Level 110 Kalózvezér (Erő: 520 Ügyesség: 2040, Értelem: 510 Kitartás: 1760 Szerencse: 750) Életerő: 781 440
|